| JURNAL 1 | JURNAL 2 | JURNAL 3 | |
| Tajuk | A   Study on the Use of ICT in Mathematics Teaching Oleh: Chong Chee Keong,   Sharaf Horani & Jacob Danie, Multimedia University,   2005 | Aplikasi   Komputer Dalam Pengajaran Bahasa: Penguasaan Guru dan Kekangan Dalam   Pelaksanaan Oleh: Yahya Othman, Roselan Baki,   Universiti Putra Malaysia,  | Kemahiran   ICT Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM: Satu Tinjauan Oleh: Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin   Aris, Jamalludin Harun, Universiti Teknologi Malaysia | 
| Pernyataan Masalah | 1.           Adakah   guru menggunakan peralatan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mata   pelajaran matematik? 2.           Adakah guru mempunyai pengetahuan dan   kemahiran untuk mengintegrasikan ICT dalam proses pengajaran matematik? | 1.       Adakah   guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup untuk mengajar   berbantukan komputer? 2.       Adakah   terdapat kekangan dalam melaksanakan pengajaran berbantukan komputer? | Apakah tahap penguasaan   kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih? | 
| Tujuan Kajian | Kajian ini dijalankan untuk mengetahui halangan   yang menyebabkan guru tidak mengintegrasikan penggunaan ICT dalam pengajaran   mata pelajaran matematik. | Kajian ini dijalankan untuk   meneliti tahap penguasaan guru dan kekangan dalam melaksanakan pengajaran   Bahasa Melayu menggunakan komputer. | Kajian ini dijalankan untuk   meninjau tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih. | 
| Metodologi Dan Instrumen | Kajian menggunakan borang soal selidik yang   mengandungi: 1.           Profil guru; 2.           Cara guru menggunakan ICT; 3.           Kegiatan pengembangan profesional; 4.           Pengalaman ICT guru; 5.           Peringkat penggunaan ICT; 6.           Halangan yang dihadapi guru; dan 7.           Cara penyelesaian. | §   Kajian   tinjauan iaitu secara deskriptif. §   Sampel   kajian diambil secara rawak melibatkan 87 orang guru. §   Pengumpulan   data menggunakan kaedah soal-selidik. §   Hasil   analisis data dinyatakan dalam bentuk peratusan dan min. | §   Kajian   tinjauan iaitu secara deskriptif. §   Sampel   kajian diambil secara rawak melibatkan 379 orang guru pelatih. §   Pengumpulan   data menggunakan kaedah soal-selidik. §   Hasil   analisis data dinyatakan dalam bentuk min. | 
| Responden / Sampel Kajian | Kajian melibatkan 111 orang guru mata pelajaran matematik   yang sedang mengikuti kursus dalam perkhidmatan anjuran Jabatan Pelajaran   Negeri. | Kajian melibatkan 87 orang guru Bahasa Melayu di   beberapa buah sekolah sekitar Ulu Selangor. | Kajian melibatkan 379 orang guru pelatih Fakulti   Pendidikan, UTM. | 
| Prosedur Pengumpulan Data | 1.           Mengenalpasti masalah; 2.           Membina latar belakang pengetahuan; 3.           Memberi penerangan kepada guru; 4.           Guru menjawab soalan soal selidik; 5.           Analisis data; dan 6.           Cadangan pembangunan sistem atas talian   (e-portal). | 1.       Mengenalpasti   masalah; 2.       Membina   instrumen pengumpulan data; 3.       Pembinaan   item-item soalan secara tertutup; 4.       Pengumpulan   data menggunakan kaedah soal-selidik; 5.       Analisis   data; 6.       Membuat   rumusan hasil dapatan kajian. | 1.       Mengenalpasti masalah; 2.       Membina instrumen pengumpulan data; 3.       Pembinaan item-item soalan secara   tertutup berbentuk skala likert; 4.       Pengumpulan data menggunakan kaedah   soal-selidik; 5.       Analisis data; 6.       Membuat rumusan hasil dapatan kajian. | 
| Dapatan Utama | §     Dapatan   hasil kajian dipaparkan dalam bentuk jadual. §     Hasil   kajian mendapati kurangnya guru matematik menggunakan ICT di dalam kelas   pengajaran atas sebab: 1.         kurangnya   masa dalam jadual sekolah untuk projek-projek yang melibatkan ICT; 2.       kurangnya peluang latihan guru untuk projek-projek   ICT; 3.       sokongan teknikal yang tidak mencukupi untuk   projek-projek ICT; 4.       kurangnya pengetahuan mengenai cara untuk   mengintegrasikan ICT untuk meningkatkan kurikulum; 5.       kesukaran dalam mengintegrasikan dan menggunakan   pelbagai peralatan ICT  dalam   pengajaran; dan 6.         pelajar   tidak mempunyai kemudahan ICT di rumah untuk mengakses bahan pendidikan yang   diperlukan. | §           Dapatan hasil kajian dipaparkan dalam   bentuk jadual. §           Hasil kajian mendapati: 1.       Penggunaan   komputer dalam pengajaran bahasa hanya efektif kepada kemahiran membaca   sahaja; 2.       Semua   responden pernah mengikuti kursus kemahiran komputer; 3.       Penggunaan   komputer dapat menarik minat pelajar untuk belajar; 4.       Masih   terdapat guru yang kurang mahir mengendalikan komputer; 5.       Masa   yang lama diperlukan untuk membina bahan; 6.         Kerosakan   peralatan komputer mengganggu proses pengajaran. | §           Dapatan hasil kajian dipaparkan dalam   bentuk jadual. §           Hasil kajian mendapati: 1.       Secara   keseluruhan kemahiran ICT guru pelatih berada pada tahap yang tinggi; 2.       Tidak   terdapat perbezaan yang ketara kemahiran ICT antara guru pelatih lelaki dan   perempuan; 3.       Tidak   terdapat perbezaan yang ketara kemahiran ICT guru pelatih walaupun bidang   kursus berbeza; dan 4.       Tidak   terdapat perbezaan yang ketara kemahiran ICT guru pelatih berdasarkan   keputusan CGPA. | 
| Implikasi Utama | Menyediakan e-portal yang terdiri daripada 2 modul: 1.            Sumber repositori – koleksi alat mengajar matematik, bank   soalan dan sumber lain dalam bentuk digital yang boleh digunakan untuk   pengajaran dan pembelajaran matematik; dan 2.            Perancang   pelajaran – alat mesra pengguna yang boleh mengintegrasi sumber-sumber dalam   repositori untuk rancangan mengajar guru. | Kebolehan menguasai konsep pengajaran bahasa   berbantukan komputer boleh memberi kesan positif terhadap mutu pengajaran   guru. | Kemahiran ICT merupakan satu bentuk kemahiran   yang memerlukan pengguna sentiasa berubah mengikut perkembangan dan perlu   diamalkan setiap masa bagi mencapai tahap kemahiran yang tertinggi. | 
Jurnal: Kajian Kuantitatif
Penulis: mSAHalim pada 9/30/2010 04:16:00 PMSeptember 30, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
 

 
No comments:
Post a Comment